| Lateinischer Name | Lateinischer Genitiv | Deutscher Name | Internationale Abkürzung |
|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromedae | Andromeda | And |
| Aries | Arietis | Widder | Ari |
| Auriga | Aurigae | Fuhrmann | Aur |
| Bootes | Bootis | Bärenhüter | Boo |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Giraffe | Cam |
| Cancer | Cancri | Krebs | Cnc |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | Jagdhunde | CVn |
| Canis Minor | Canis Minoris | Kleiner Hund | CMi |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Kassiopeia | Cas |
| Cepheus | Cepheï | Kepheus | Cep |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Haar der Berenike | Com |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | Nördliche Krone | CrB |
| Cygnus | Cygni | Schwan | Cyg |
| Delphinus | Delphini | Delphin | Del |
| Draco | Draconis | Drache | Dra |
| Equuleus | Equulei | Füllen | Equ |
| Gemini | Geminorum | Zwillinge | Gem |
| Hercules | Herculis | Herkules | Her |
| Lacerta | Lacertae | Eidechse | Lac |
| Leo | Leonis | Löwe | Leo |
| Leo Minor | Leo Minoris | Kleiner Löwe | LMi |
| Lynx | Lyncis | Luchs | Lyn |
| Lyra | Lyrae | Leier | Lyr |
| Pegasus | Pegasi | Pegasus | Peg |
| Perseus | Perseï | Perseus | Per |
| Pisces | Piscium | Fische | Psc |
| Sagitta | Sagittae | Pfeil | Sge |
| Taurus | Tauri | Stier | Tau |
| Triangulum | Trianguli | Dreieck | Tri |
| Ursa Maior | Ursae Maioris | Großer Bär | UMa |
| Ursa Minor | Ursae Minoris | Kleiner Bär | UMi |
| Vulpecula | Vulpeculae | Füchschen | Vul |
| Lateinischer Name | Lateinischer Genitiv | Deutscher Name | Internationale Abkürzung |
|---|---|---|---|
| Antlia | Antliae | Luftpumpe | Ant |
| Apus | Apodis | Paradiesvogel | Aps |
| Aquarius | Aquarii | Wassermann | Aqr |
| Aquila * | Aquilae | Adler | Aql |
| Ara | Arae | Altar | Ara |
| Caelum | Caeli | Grabstichel | Cae |
| Canis Maior | Canis Maioris | Großer Hund | CMa |
| Capricornus | Capricorni | Steinbock | Cap |
| Carina | Carinae | Kiel des Schiffs | Car |
| Centaurus | Centauri | Kentaur | Cen |
| Cetus * | Ceti | Walfisch | Cet |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | Chamäleon | Cha |
| Circinus | Circini | Zirkel | Cir |
| Columba | Columbae | Taube | Col |
| Corona Australis | Coronae Australis | Südliche Krone | CrA |
| Corvus | Corvi | Rabe | Crv |
| Crater | Crateris | Becher | Crt |
| Crux | Crucis | Kreuz des Südens | Cru |
| Dorado | Doradus | Schwertfisch | Dor |
| Eridanus | Eridani | Fluß Eridanus | Eri |
| Fornax | Fornacis | Chemischer Ofen | For |
| Grus | Gruis | Kranich | Gru |
| Horologium | Horologii | Pendeluhr | Hor |
| Hydra * | Hydrae | Wasserschlange | Hya |
| Hydrus | Hydri | Südliche Wasserschlange | Hyi |
| Indus | Indi | Indianer | Ind |
| Lepus | Leporis | Hase | Lep |
| Libra | Librae | Waage | Lib |
| Lupus | Lupi | Wolf | Lup |
| Mensa | Mensae | Tafelberg | Men |
| Microscopium | Microscopii | Mikroskop | Mic |
| Monoceros * | Monocerotis | Einhorn | Mon |
| Musca | Muscae | Fliege | Mus |
| Norma | Normae | Winkelmaß | Nor |
| Octans | Octantis | Oktant | Oct |
| Ophiuchus | Ophiuchi | Schlangenträger | Oph |
| Orion * | Orionis | Orion | Ori |
| Pavo | Pavonis | Pfau | Pav |
| Phoenix | Phoenicis | Phönix | Phe |
| Pictor | Pictoris | Maler | Pic |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | Südlicher Fisch | PsA |
| Puppis | Puppis | Heck des Schiffs | Pup |
| Pyxis | Pyxidis | Schiffskompaß | Pyx |
| Reticulum | Reticuli | Netz | Ret |
| Sagittarius | Sagittarii | Schütze | Sgr |
| Scorpius | Scorpii | Skorpion | Sco |
| Sculptor | Sculptoris | Bildhauer | Scl |
| Scutum | Scuti | Schild | Sct |
| Serpens * | Serpentis | Schlange | Ser |
| Sextans * | Sextantis | Sextant | Sex |
| Telescopium | Telescopii | Fernrohr | Tel |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | Südliches Dreieck | TrA |
| Tucana | Tucanae | Tukan | Tuc |
| Vela | Velorum | Segel des Schiffs | Vel |
| Virgo * | Virginis | Jungfrau | Vir |
| Volans | Volantis | Fliegender Fisch | Vol |
Sternbildnamen mit * liegen zum großen Teil auf der nördlichen Hemisphäre.