| Α | α | Alpha | Η | η | Eta | Ν | ν | Ny | Τ | τ | Tau |
| Β | β | Beta | Θ | θ | Theta | Ξ | ξ | Xi | Υ | υ | Ypsilon |
| Γ | γ | Gamma | Ι | ι | Iota | Ο | ο | Omikron | Φ | φ | Phi |
| Δ | δ | Delta | Κ | κ | Kappa | Π | π | Pi | Χ | χ | Chi |
| Ε | ε | Epsilon | Λ | λ | Lambda | Ρ | ρ | Rho | Ψ | ψ | Psi |
| Ζ | ζ | Zeta | Μ | μ | My | Σ | σ, ς | Sigma | Ω | ω | Omega |
Dieses Alphabet wird benötigt, um Sterne mit Bezeichnungen zu versehen, wie zum Beispiel α Centauri (α Cen). Diese setzt sich zusammen aus dem Buchstaben des Alphabets und dem lateinischen Genitiv der Sternbildnamen.